Je choisis la taille qui lui convient. Reprenez vos mesures pour connaitre sa taille internationale à commander !
Mesurez le tour de poitrine (B), le tour de taille (C) et le tour de hanche (D).
Comparez les chiffres du tableau ci-dessous avec vos mesures et choisissez la taille à commander correspondante.
A Stature
B Tour de poitrine
C Tour de taille
D Longueur de côté
Taille standard | A Stature en cm |
B Tour de poitrine |
C Tour de taille |
D Longueur de côté |
Taille à commander : pulls, vestes, costumes | Taille à commander : pantalons | Taille à commander : T-shirts, sweatshirts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour l'homme de corpulence classique. Comparez vos mesures avec les valeurs inscrites dans le tableau. Il vous souffira alors de lire votre taille. |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 | 38 | S |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 | 40 | S | |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 | 42 | M | |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 | 44 | M | |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 | 46 | L | |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 | 48 | L | |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 | 50 | XL | |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 | 52 | XL | |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 | 54 | XXL | |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 | 56 | XXL | |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 | 58 | XXXL | |
191-195 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 | 60 | XXXL |
Taille moyenne | A Stature en cm |
B Tour de poitrine |
C Tour de taille |
D Longueur de côté |
Taille à commander |
---|---|---|---|---|---|
TM Taille Moyenne Pour l'homme de stature robuste, nous proposons des tailles à l'ampleur confortable au niveau du tour de taille, avec des longueurs moins importantes. |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 21 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 22 | |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 23 | |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 24 | |
177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 | 25 | |
179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 | 26 | |
181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | 27 | |
182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | 28 | |
183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | 29 |
De la taille 2 à la taille 12
A Stature en cm |
B Tour de poitrine |
C Tour de taille |
Taille à commander |
---|---|---|---|
162-172 | 88-93 | 80-85 | 2 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 3 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 4 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 5 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 6 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 7 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 8 |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 10 |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 12 |
Pour connaître votre taille de ceinture, c'est facile !
Mesurez votre tour de taille (C) et vous obtiendrez la taille à commander, en cm.
Votre taille de ceinture se détermine en un clin d’oeil : il vous suffit de mesurer votre tour de taille ; celui-ci correspond à la taille à commander.
Pour les chemises, c’est votre tour de cou qui détermine la taille. Nos chemises homme sont fabriquées dans des coupes standards, à moins que le descriptif de l’article ne mentionne des coupes particulières (ex : extra-longue).